Nhân dịp kỷ niệm Ngày Lễ Juneteenth của Mỹ, lịch giao dịch cho các sản phẩm dưới đây sẽ bị thay đổi:
| 19 tháng 6, thứ Năm | 20 tháng 6, thứ Sáu |
XAUUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
XAUEUR | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
XAGUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
US30 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
US500 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
USTEC | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
US2000 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
JP225 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
DE40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Mở tại 03:15 |
UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 | Mở tại 03:00 |
STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Mở tại 03:15 |
VIX | Đóng cửa lúc 18:30 | Bình thường |
BRENT | Đóng cửa lúc 20:30 | Bình thường |
XTIUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
NAT.GAS | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
COPPER | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
SUGAR | Đóng cửa | Bình thường |
COFFEE | Đóng cửa | Bình thường |
COCOA | Đóng cửa | Bình thường |
Stocks and ETFs | Đóng cửa | Bình thường |
WIG20 | Đóng cửa | Bình thường |
USDBRL | Đóng cửa | Bình thường |
PALLADIUM | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
PLATINUM | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
Thời gian ở trên được tính theo GMT+3 và được thay đổi bởi sở giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp thị trường thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường.