Devido ao feriado de 19 de junho observado nos EUA, o cronograma de negociação dos instrumentos abaixo será alterado da seguinte forma:
| 19 de junho, quinta-feira | 20 de junho, sexta-feira |
XAUUSD | Fecha às 21:30 | Normal |
XAUEUR | Fecha às 21:30 | Normal |
XAGUSD | Fecha às 21:30 | Normal |
US30 | Fecha às 20:00 | Normal |
US500 | Fecha às 20:00 | Normal |
USTEC | Fecha às 20:00 | Normal |
US2000 | Fecha às 20:00 | Normal |
JP225 | Fecha às 20:00 | Normal |
DE40 | Fecha às 23:00 | Abrir em 03:15 |
UK100 | Fecha às 23:00 | Abrir em 03:00 |
STOXX50 | Fecha às 23:00 | Abrir em 03:15 |
VIX | Fecha às 18:30 | Normal |
BRENT | Fecha às 20:30 | Normal |
XTIUSD | Fecha às 21:30 | Normal |
NAT.GAS | Fecha às 21:30 | Normal |
COPPER | Fecha às 21:30 | Normal |
SUGAR | Fechado | Normal |
COFFEE | Fechado | Normal |
COCOA | Fechado | Normal |
Stocks and ETFs | Fechado | Normal |
WIG20 | Fechado | Normal |
USDBRL | Fechado | Normal |
PALLADIUM | Fecha às 21:30 | Normal |
PLATINUM | Fecha às 21:30 | Normal |
Os horários mencionados acima estão em GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Observe que, no caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos níveis normais.