거래 시간 조정에 대해서는 아래 표를 참조하세요.
거래 품종 | 4월10일,금요일 | 4월13일,월요일 | 4월14일,월요일 |
XAUUSD | 폐장 | 정상 | 정상 |
XAGUSD | 폐장 | 정상 | 정상 |
US30 | 폐장 | 정상 | 정상 |
US500 | 폐장 | 정상 | 정상 |
USTEC | 폐장 | 정상 | 정상 |
DE30 | 폐장 | 폐장 | 오픈 03:15 |
FRANCE40 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
ITALY40 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
SPAIN35 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
STOXX50 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
SWISS20 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
UK100 | 폐장 | 폐장 | 오픈 03:00 |
AUS200 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
HK50 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
JP225 | 폐장 시간 09:25 | 정상 | 정상 |
AFRICA40 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
WTI | 폐장 | 정상 | 정상 |
BRENT | 폐장 | 정상 | 정상 |
채권 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
위에서 언급 한 시간은 GMT + 3 시간이며 각 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경 될 수 있습니다.
유동성이 낮을 경우 스프레드가 정상 수준에서 확장 할 수 있는것에 주의하시길바랍니다.