De acuerdo al año nuevo lunar en Hong Kong y al día de los presidentes en EEUU desde el 11-15 de febrero, el horario de trading cambiara de la siguiente manera:
Instrumento | 11 de febrero 2021 | 12 de febrero 2021 | 15 de febrero |
XAUUSD | Normal | Normal | Cierra a las 20:00 |
XAGUSD | Normal | Normal | Cierra a las 20:00 |
HK50 | Cierra a las 06:00 | Cerrado | Cerrado |
US30 | Normal | Normal | Cierra a las 20:00 |
US500 | Normal | Normal | Cierra a las 20:00 |
USTEC | Normal | Normal | Cierra a las20:00 |
JP225 | Normal | Normal | Cierra a las 20:00 |
DE30 | Normal | Normal | Cierra a las 23:00 |
STOXX50 | Normal | Normal | Cierra a las 23:00 |
UK100 | Normal | Normal | Cierra a las 23:00 |
WTI | Normal | Normal | Cierra a las 20:00 |
XTIUSD | Normal | Normal | Cierra a las 20:00 |
The times mentioned above are in GMT+2 time and are subject to change by the respective exchanges or liquidity providers.
Traders should also note that in the event of low liquidity, spreads might significantly increase from their normal levels.