เนื่องในวันชาติสหรัฐอเมริกา วันที่ 4 กรกฎาคม 2025 ตารางการเทรดจะเปลี่ยนแปลงตามนี้:
วันพฤหัสที่ 3 | วันศุกร์ที่ 4 | |
XAUUSD | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
XAUEUR | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
XAGUSD | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
US30 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 |
US500 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 |
USTEC | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 |
US2000 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 |
JP225 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 |
DE40 | ปิดเวลา 23:00 | เปิดเวลา 03:15 |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | เปิดเวลา 03:00 |
STOXX50 | ปิดเวลา 23:00 | เปิดเวลา 03:15 |
NL25 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
VIX | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 18:30 |
DXY | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
AUS200 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
CHINA50 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
SG20 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
BRENT | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
XTIUSD | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAT.GAS | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
COPPER | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
SUGAR | ปกติ | ปิด |
WHEAT | ปกติ | ปิด |
COFFEE | ปกติ | ปิด |
COCOA | ปกติ | ปิด |
Stocks and ETFs | ปิดเวลา 20:00 | ปิด |
PALLADIUM | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
PLATINUM | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
เวลาที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเวลา GMT+3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องของแต่ละแห่งโปรดทราบว่าหากสภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับปกติ