Ze względu na nadchodzące święta państwowe w kilku krajach, harmonogram obrotu poniższymi instrumentami ulegnie zmianie od 26 do 29 maja:
26 maja, Pon. | 27 maja, Wt. | 29 maja, Czw. | |
XAUUSD | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie | Normalnie |
XAUEUR | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie | Normalnie |
XAGUSD | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie | Normalnie |
US30 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie | Normalnie |
US500 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie | Normalnie |
USTEC | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie | Normalnie |
US2000 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie | Normalnie |
JP225 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie | Normalnie |
DE40 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie | Normalnie |
UK100 | Zamknięte | Otwarcie o 03:00 | Normalnie |
STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie | Normalnie |
HK50 | Zamknięcie o 11:30 | Normalnie | Normalnie |
VIX | Zamknięcie o 18.30 | Normalnie | Normalnie |
BRENT | Zamknięcie o 20:30 | Normalnie | Normalnie |
XTIUSD | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie | Normalnie |
NAT.GAS | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie | Normalnie |
COPPER | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie | Normalnie |
SUGAR | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
WHEAT | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
COFFEE | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
COCOA | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
ALUMINIUM | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
LEAD | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
NICKEL | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
ZINC | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
Stocks and ETFs | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
SWISS20 | Normalnie | Normalnie | Zamknięte |
PALLADIUM | Normalnie | Normalnie | Zamknięte |
PLATINUM | Normalnie | Normalnie | Zamknięte |
Podane wyżej godziny są podawane w czasie GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć od swoich normalnych poziomów.