Con la llegada de la temporada de fiestas de final de año, nos gustaría informarle de los siguientes cambios en varios instrumentos:
Jueves, deciembre 24 2020 | Viernes, deciembre 25 2020 | Lunes, deciembre 28 2020 | Martes, deciembre 29 2020 | Jueves, deciembre 30 2020 | Viernes, 1 enero 2021 | Lunes, 4 enero 2021 | |
FX | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
XAUUSD | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
XAGUSD | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
US30 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
US500 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
USTEC | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
DE30 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:16 | Normal | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:16 |
FRANCE40 | Cierra a las 15:05 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 15:05 | Cerrado | Normal |
ITALY40 | Cierra a las 14:30 | Cerrado | Closed | Normal | Cierra a las14:30 | Cerrado | Normal |
SPAIN35 | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Normal |
STOXX50 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 | Normal | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 |
SWISS20 | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
UK100 | Cierra a las 14:50 | Cerrado | Cerrado | Abre a las03:00 | Cierra a las 14:50 | Cerrado | Abre a las 03:00 |
AUS200 | Cierra a las 05:30 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 05:30 | Cerrado | Normal |
HK50 | Cierra a las 06:00 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 06:00 | Cerrado | Normal |
JP225 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
BRENT | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
WTI | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
XTIUSD | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
Bonds | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Los horarios mencionados anteriormente están en GMT + 2 y están sujetos a cambios por parte de los respectivos intercambios o proveedores de liquidez.
Por favor considere los riesgos.
Durante la temporada navideña, puede haber cambios en las condiciones del mercado en cuanto a volatilidad y liquidez. Los spreads suelen ser mucho más amplios. Por lo tanto, revise sus posiciones y los requisitos de margen para asegurarse de que tiene suficiente capital libre para cubrir un posible aumento en los requisitos de margen y movimientos de precios adversos. Tenga en cuenta que las órdenes de stop loss pueden no brindar protección contra movimientos de precios adversos en todas las circunstancias. Si no está seguro, considere reducir o cerrar posiciones cubiertas y reevalúe la situación.
Además, tenga en cuenta que debido a los factores del mercado de fin de año, es posible que observe movimientos significativos en los costos de swap para la mayoría de los pares de divisas. Estos factores incluyen que las instituciones financieras equilibren sus libros antes de fin de año, lo que ejerce presión sobre ciertas monedas.
Las tasas de swap para los pares de divisas al final del año pueden ser extremadamente volátiles, lo que hace que los ajustes diarios de swap sean mucho más altos de lo normal.