بمناسبة "يوم الرئيس الأمريكي" الاثنين 17 فبراير 2025، سيتم تغيير جدول التداول على النحو التالي:
الأداة | 17 فبراير، الاثنين |
XAUUSD | إغلاق عند 21:30 |
XAUEUR | إغلاق عند 21:30 |
XAGUSD | إغلاق عند 21:30 |
US30 | إغلاق عند 20:00 |
US500 | إغلاق عند 20:00 |
USTEC | إغلاق عند 20:00 |
JP225 | إغلاق عند 20:00 |
DE40 | إغلاق عند 23:00 |
UK100 | إغلاق عند 23:00 |
STOXX50 | إغلاق عند 23:00 |
COPPER | إغلاق عند 21:30 |
NAT.GAS | إغلاق عند 21:30 |
SUGAR | مغلق |
COCOA | مغلق |
COFFEE | مغلق |
WHEAT | مغلق |
PLATINUM | إغلاق عند 21:30 |
PALLADIUM | إغلاق عند 21:30 |
XTIUSD | إغلاق عند 21:30 |
VIX | إغلاق عند 18:30 |
Stocks & ETFs | مغلق |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT+2 وتخضع للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أنه في حالة انخفاض السيولة، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن مستوياتها الطبيعية.