Do kỳ nghỉ lễ sắp tới ở Châu Âu và Hồng Kông vào ngày 1 tháng 5 năm 2023, lịch giao dịch đối với các công cụ dưới đây sẽ thay đổi như sau:
Thứ 2, ngày 1 tháng 5 | Thứ 3, ngày 2 tháng 5 | |
DE40 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:15 |
FRANCE40 | Đóng cửa | Bình thường |
ITALY40 | Đóng cửa | Bình thường |
SPAIN35 | Đóng cửa | Bình thường |
STOXX50 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:15 |
SWISS20 | Đóng cửa | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
HK50 | Đóng cửa | Bình thường |
AFRICA40 | Đóng cửa | Bình thường |
WIG20 | Đóng cửa | Bình thường |
Bonds | Đóng cửa | Bình thường |
Thời gian được đề cập ở trên được sử dụng theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi bởi các trung tâm giao dịch hay các nhà cung cấp thanh khoản.
Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp thị trường thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường.